Conselho Municipal de Políticas Culturais
ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS – CHAMAMENTO PUBLICO Nº 11/2021 – EDITAL DE INCENTIVO À CULTURA LOCAL – LEI ALDIR BLANC / ITAPEMA
ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS – CHAMAMENTO PUBLICO Nº 11/2021 – EDITAL DE INCENTIVO À CULTURA LOCAL – LEI ALDIR BLANC / ITAPEMA.
Nos dia 18 de outubro de 2021, as 13:30 horas, na sede da Diretoria de Cultura localizada à Rua 112 s/nº, Mercado Cultural Nelson Dos Santos, Centro, Itapema – SC, reuniram-se a Comissão de Seleção dos Projetos, nomeados pela Portaria n 787/2021, para processar e julgar o presente chamamento público, que tem por finalidade a formalização de Parcerias com Agentes Culturais, Espaços Culturais e Artísticos, organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, Microempresas e Empresas culturais, organizações culturais e comunitárias, cooperativas e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais no Município de Itapema – SC, sediados ou domiciliados no Município de ITAPEMA, e que cumpram integralmente com as exigências da Lei Federal nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc, para o acesso ao SUBSÍDIO e/ou PREMIAÇÃO que visem a realização de FESTIVAIS, EVENTOS, CURSOS, que possam ser transmitidos pela internet ou disponibilizados por meio das redes sociais e outras plataformas digitais.
Na analise inaugural, 48 projetos foram apresentados, os quais serão devidamente nominados a seguir:
MATRIZES CULTURAIS | PROPONENTE P FÍSICA | PROPONENTE P JURÍDICA | ESPAÇO CULTURAL | VALOR |
Outros | Jussara Ramos Diel | R$ 8.787,59 | ||
Dança | Iago Carvalho Prestes | R$ 13.100,00 | ||
Dança | Carlos Daniel Salvador | R$ 13.700,00 | ||
Dança | Cristina BolsoniRitzel | R$ 13.400,00 | ||
Dança | Lilith Suani de Oliveira Garcia | R$ 13.900,00 | ||
Dança | Fernando Radtke | R$ 50.000,00 | ||
Dança | Ketlyn Gabriele Cruz do Nascimento | R$ 24.000,00 | ||
Dança | Lisiane Gil da Cruz | R$ 19.000,00 | ||
Liu Oliveira | R$ 30.000,00 | |||
Formação | Vanilton Rodrigues | R$ 15.000,00 | ||
Literatura | Vanilton Rodrigues | R$ 20.000,00 | ||
Patrimonio Histórico | Eder de Ávila da Cruz | R$ 28.690,00 | ||
Outros | Felipe Guimarães A. Copoia | R$ 77.355,00 | ||
Outros | Felipe Guimarães A. Copoia | R$ 54.050,00 | ||
Tradição | Silvio Matheus Boing Caetano | R$ 50.000,00 | ||
Música | Fabiolle Longhi Santos | R$ 30.000,00 | ||
Literatura | Fabiolle Longhi Santos | R$ 30.000,00 | ||
OUTROS | M. BAIRRO CASA BRANCA | R$ 26.100,00 | ||
Música | Élyson Jannson Bernardo | R$ 21.600,00 | ||
Música | Nandejara Tupanci Maicá | R$ 21.600,00 | ||
Dança | Leandro Ingentroin da Silva | R$ 17.850,00 | ||
Música | Marco Antonio de Lima Ulian | R$ 89.250,00 | ||
Música | Marco Antonio de Lima Ulian | R$ 65.100,00 | ||
Música | Antonio C. A. Souza | R$ 30.000,00 | ||
Audiovisual | Antonio C. A. Souza | R$ 30.000,00 | ||
Música | Lindomar Daniel Bordim | R$ 23.025,00 | ||
Música | Wesley Nascimento Madruga de Oliveira | R$ 15.100,00 | ||
Música | Letícia Santos da Silva | R$ 9.000,00 | ||
Memória | Instituto Araxá | R$ 37.231,08 | ||
Outros | Instituto Araxá | R$ 16.536,94 | ||
Tradição | Denise Herondina Baldança | R$ 19.982,29 | ||
Outros | Lucas Eduard Andrade | R$ 15.000,00 | ||
Dança | Indianara Fidelis | R$ 10.100,00 | ||
Literatura | Estella Parisotto Lucas | R$ 17.468,35 | ||
Literatura | Estella Parisotto Lucas | R$ 16.943,50 | ||
Teatro | Peter Allan Ramos | R$ 20.000,00 | ||
Música | Peter Allan Ramos | R$ 20.000,00 | ||
Música | Fabiano Araújo dos Santos | R$ 3.000,00 | ||
Música | José Gerardo Salgado Bayot | R$ 15.000,00 | ||
Música | José Gerardo Salgado Bayot | R$ 13.000,00 | ||
Música | Karen Luísy Silva Souza | R$ 20.000,00 | ||
Outros | Olga do Carmo Ribeiro | R$ 20.000,00 | ||
Outros | Rosilaine Aparecida Fontana | R$ 49.668,80 | ||
Outros | Alex Ferreira Sieczko | R$ 49.980,49 | ||
Outros | Julio Alfredo Blas | R$ 29.887,00 | ||
Tradição | Silvio Valmor Vieira | R$ 8.776,10 | ||
Tradição | Silvio Valmor Vieira | R$ 14.600,00 | ||
Patrimonio Histórico | Elisângela L. Gimenez | R$ 20.000,00 | ||
TOTAL | R$ 1.256.782,06 |
O 48 (quarenta e oito) projetos apresentados atingiram a importância de R$ 1.256.782,06 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e dois reais e seis centavos).
O valor disponível para o financiamento dos projetos é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
Diante das circunstâncias a Comissão de Seleção dos Projetos, decidiu utilizando como critério a universalização da distribuição dos recursos, e por se tratar de auxilio emergêncial, por submeter à análise somente 1 (um) único projeto por proponente, restando impugnado os demais de maior valor.
Da análise dos projetos apresentados 10 (dez) foram os proponente que apresentaram 2 (dois) projetos, restando impugnados o de maior valor, conforme segue:
Os valores apurados com os 10 (dez) projetos que foram impugnados pela comissão somam a importância de R$ 350.904,43
Logo, temos somente 38 (trinta e oito) projetos para serem analisados pela comissão.
Registra-se que nesta primeira fase não foram abertos nenhuma proposta.
Também se faz necessário registrar da necessidade da prorrogação de prazo e alteração do cronograma inicialmente proposto em face do número expressivo de projetos apresentados.
Assim, nada mais havendo a se tratar, deu-se por encerrada a sessão de análise dos projetos, que é assinada pelos membros da comissão, retornando amanhã, dia 19/10/2021, às 13:30 horas no Mercado Cultural.
Itapema, 18 de outubro de 2021
RONALDO PAULINO
CLERINTON PAES DE FARIAS
ÂNGELA POMMÉ
Testemunha:
Testemunha:
Data de inclusão 18/10/2021 16:54