TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004.2019.
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004.2019.
A Prefeita Municipal de Itapema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, considerando as informações constantes no Termo de Homologação do Processo de Chamamento Público nº 004.2019, que tem por objeto celebração de parceria, por intermédio do Conselho Municipal dos Diretos da Criança e Adolescente – CMDCA por meio da formalização de termo de colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à organizações da sociedade civil (OSC), para execução de atividades ligadas a criança e adolescente, para as seguintes áreas: Inserção do Adolescente no Mercado de trabalho, Cursos Profissionalizantes, Projeto de Convivência familiar e Comunitário (atendimento sócio-familiar-pedagógico) drogas, gravidez na adolescência – DST, Projetos Voltados para 1ª infância que venham a trabalhar: regras, disciplina e autonomia, Projetos voltados para crianças e adolescentes com deficiência, Projetos voltados para musicoterapia, esportes, incentivo à leitura e educação ambiental.
RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado do presente chamamento público em favor das seguintes entidades:
Entidades Adjudicadas | CNPJ | valor | Prazo |
DU PROJETOS | 11.489.174/0001-86 | R$ 45.624,96 | 9 MESES |
ARAXÁ | 07.882.768/0001-85 | R$ 37.800,00 | 12 MESES |
Ação Social Sto. Antonio – Itapema – Madre Tereza | 85.116.556/0001-09 | R$ 114.740,00 | 10 MESES |
PAIS | 10.213.178/0001-74 | R$ 137.066,40 | 12 MESES |
IDE | 28.578.609/0001-61 | R$ 71.008,32 | 12 MESES |
AMA | 08.825.233/0001-35 | R$ 388.196,66 | 12 MESES |
ASSOCIAÇÃO EQUOVIDA | 30.169.488/0001-46 | R$ 132.000,00 | 12 MESES |
ADI | 12.843.085/0001-59 | R$ 27.500,00 | 10 MESES |
APAE | 01.600.508/0001-93 | R$ 32.100,00 | 12 MESES |
ASSOCIAÇÃO CASA BRANCA | 03.138.083/0001-78 | R$ 71.540,00 | 12 MESES |
FENIX | 24.372.933/0001-78 | R$ 82.972,00 | 12 MESES |
INSTITUTO DAGO DE FUTEBOL | 33.988.017/0001-58 | R$ 52.992,00 | 12 MESES |
ITAPEMA, 16 DE JULHO DE 2018.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal