Das 12h às 18h de Segunda e Sexta (47) 3268 8000

Notícia


Lista de classificados no processo seletivo especial para creche de verão



A Secretaria Municipal de Educação de Itapema torna público a lista de classificados no processo seletivo especial para creche de verão.
Itapema, 17 de novembro de 2006.
    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Departamento Administrativo
PROCESSO SELETIVO CRECHE DE VERÃO 06/07
Professores
Nº INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO
1 274 Odete Bonissoni Basso 42,55
2 18 Dione Florentino 35,25
3 332 Aline Valdameri 33,88
4 174 Lidia Regina Rousseng 31,15
5 34 Janaina Pachool Alves 23,74
6 304 Gizabel Serpa 21,74
7 294 Roseline Miguelina Kuritza Moreira 18,10
8 170 Hanne Pollmam 16,58
9 286 Solange Maura Feix 16,40
10 212 Tatiana Fischer 15,60
11 313 Aline Andrade de Souza 15,60
12 96 Janaina Simas 15,56
13 102 Fernanda Melzi 14,84
14 255 Anie Cristina de Lima Vieira 14,79
15 215 Nubia Ribas Reichert 14,50
16 335 Leda Bassi Back 14,11
17 296 Denise Maria Mateus 13,93
18 327 Andreia Pessoa Salvadores Gomes 13,87
19 257 Janete Eberhardt Vieira 13,85
20 206 Mayse Zucheto 13,53
21 154 Marcia Cristina Costa Vincensi 13,30
22 122 Angela Beatriz Bosio 13,30
23 241 Ivone Jandt 13,15
24 290 Ana Danielli Keritza Ferreira 13,10
25 68 Patrícia Amancio Rodrigues 13,04
26 111 Debora de Souza Voltolini 13,00
27 342 Gabriela Daroci 12,60
28 262 Ana Carla Amaral Rambo 12,60
29 354 Suzelaine Loback Oliveira 12,00
30 52 Karla Regina Vieira Martins Lopes 11,63
31 353 Veridiana Marcos Lídio 11,50
32 84 Francislaine Hasper 11,42
33 158 Ana Maria Locatelli Jaques 11,42
34 56 Niege da Palma Cavalheiro 10,90
35 208 Elisangela da Silva Santos 10,58
36 349 Nadia Dorini 10,44
37 287 Flávia Aparecida Moraes Agulhari 10,24
38 50 Juçara Aparecida Castilho 9,38
39 291 Simone de Jesus Costa 9,20
40 205 Fabiana Anilcéia de Oliveira  9,12
41 319 Ilza de Oliveira 9,02
42 146 Poliana Schmitz Locks 8,70
43 46 Marcia de Oliveira Correa Leite 8,60
44 25 Rosiani H. florencio  8,46
45 209 Daniela Maria Bernardes 8,36
46 69 Cleusa Maria Boff 8,15
47 258 Kátia Regina Cota Souza 8,08
48 112 Adriana Grimm Martins  8,01
49 221 Giselle Becker 7,65
50 298 Aletéia de Souza 7,58
51 86 Iolanda Ivonete Caresia 7,38
52 316 Simone Evelize Dadalt Harnisch Data de inclusão 17/11/2006 00:00


Prefeitura de Itapema

Avenida Nereu Ramos, 134
Bairro: Centro
Cep: 88.220-000
Itapema (SC)

Atendimento ao Público
Das 12 horas às 18 horas
De Segunda e Sexta
(47) 3268 8000

BNDES Portal da transparência
Itapema - Todos os direitos reservados